業績推移

売上推移

  2022年1月 2021年1月 2020年1月 2019年1月 2018年3月
分譲マンション 101組合 102組合 100組合 92組合 86組合
管理 117棟 119棟 115棟 106棟 98棟
戸数 6,711戸 6,712戸 5,855戸 5,559戸 5,294戸
単位 円(千円) 円(千円) 円(千円) 円(千円) 円(千円)
総資産 821,411 711,187 847,471 790,824 765,375
負債総額 364,588 207,575 280,345 255,655 273,127
自己資本 456,823 503,612 567,126 535,169 492,247
総売上高 994,217 1,261,978 1,232,229 946,165 1,068,849
営業利益 44,269 42,359 68,622 46,805 21,276
経常利益 83,112 47,347 68,398 52,761 4,506
売上推移