売上推移
| 2025年1月 | 2024年1月 | 2023年1月 | 2022年1月 | 2021年1月 | 2020年1月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分譲マンション | 102組合 | 102組合 | 103組合 | 101組合 | 102組合 | 100組合 | 
| 管理 | 121棟 | 121棟 | 119棟 | 117棟 | 119棟 | 115棟 | 
| 戸数 | 6,366戸 | 6,366戸 | 6,881戸 | 6,711戸 | 6,712戸 | 5,855戸 | 
| 単位 | 円(千円) | 円(千円) | 円(千円) | 円(千円) | 円(千円) | 円(千円) | 
| 総資産 | 934,268 | 982,428 | 696,989 | 821,411 | 711,187 | 847,471 | 
| 負債総額 | 538,584 | 569,409 | 309,744 | 364,588 | 207,575 | 280,345 | 
| 自己資本 | 395,684 | 413,019 | 387,245 | 456,823 | 503,612 | 567,126 | 
| 総売上高 | 1,031,377 | 994,799 | 990,298 | 994,217 | 1,261,978 | 1,232,229 | 
| 営業利益 | 22,416 | 32,718 | 34,963 | 44,269 | 42,359 | 68,622 | 
| 経常利益 | 18,481 | 32,422 | 41,588 | 83,112 | 47,347 | 68,398 | 

